Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Décembre 2024
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Dim10.7 °C à 08:1019.3 °C à 15:257.4 °C0.0 km/h(0.0)NN0.0 mm5h 54mn1.8 kWh/m²1.8 à 12:20
Lun23.4 °C à 02:5015.0 °C à 12:258.8 °C1.8 km/h(19.3)NN4.2 mm2h 32mn0.8 kWh/m²1.4 à 11:35
Mar37.6 °C à 09:4510.9 °C à 00:009.2 °C2.5 km/h(22.5)OO6.8 mm2h 47mn0.9 kWh/m²1.7 à 13:40
Mer41.0 °C à 22:009.4 °C à 14:556.2 °C3.4 km/h(25.7)OO0.0 mm5h 32mn1.7 kWh/m²1.7 à 12:10
Jeu50.1 °C à 03:5514.3 °C à 14:305.6 °C0.7 km/h(22.5)OO0.0 mm5h 33mn1.7 kWh/m²1.8 à 13:10
Ven65.6 °C à 00:0014.3 °C à 07:0512.6 °C7.0 km/h(33.8)OO11.0 mm1h 45mn0.5 kWh/m²1.2 à 14:00
Sam74.6 °C à 19:4013.6 °C à 00:559.8 °C10.1 km/h(56.3)OO10.0 mm1h 54mn0.6 kWh/m²1.6 à 14:10
Dim83.8 °C à 02:156.7 °C à 14:105.2 °C11.9 km/h(45.1)OO16.4 mm1h 58mn0.6 kWh/m²1.0 à 12:25
Lun93.3 °C à 16:355.0 °C à 00:004.3 °C8.7 km/h(32.2)OO22.6 mm0h 58mn0.3 kWh/m²0.5 à 11:35
Mar103.0 °C à 23:455.1 °C à 13:003.8 °C3.1 km/h(22.5)OO3.2 mm2h 19mn0.7 kWh/m²1.3 à 12:55
Mer110.9 °C à 23:307.0 °C à 16:353.5 °C0.1 km/h(4.8)OO0.0 mm2h 01mn0.6 kWh/m²1.0 à 13:10
Jeu120.8 °C à 00:1010.4 °C à 15:405.5 °C2.4 km/h(29.0)OO0.0 mm4h 01mn1.2 kWh/m²1.7 à 11:45
Ven130.1 °C à 23:508.8 °C à 12:556.1 °C1.4 km/h(17.7)ENEENE0.0 mm2h 14mn0.7 kWh/m²1.5 à 12:40
Sam14-1.2 °C à 03:109.6 °C à 14:254.2 °C3.9 km/h(29.0)ENEENE2.2 mm3h 17mn1.0 kWh/m²1.5 à 11:15
Dim151.3 °C à 23:457.8 °C à 16:255.6 °C4.2 km/h(32.2)OO8.4 mm2h 17mn0.7 kWh/m²1.5 à 11:50
Lun16-2.3 °C à 08:5014.0 °C à 15:103.4 °C0.4 km/h(14.5)ONOONO0.0 mm6h 08mn1.8 kWh/m²1.8 à 12:20
Mar17-2.4 °C à 07:4513.1 °C à 15:203.4 °C0.1 km/h(12.9)ESEESE0.2 mm6h 03mn1.8 kWh/m²1.7 à 12:00
Mer18-0.3 °C à 07:4518.8 °C à 15:455.8 °C0.0 km/h(0.0)SESE0.0 mm6h 02mn1.8 kWh/m²1.7 à 12:06
Jeu192.7 °C à 02:1015.8 °C à 13:256.5 °C5.6 km/h(48.3)SESE12.8 mm3h 08mn0.9 kWh/m²1.9 à 12:50
Ven203.8 °C à 23:308.5 °C à 15:006.1 °C8.1 km/h(40.2)OO0.6 mm4h 37mn1.4 kWh/m²1.7 à 12:25
Sam213.2 °C à 02:3511.5 °C à 13:107.4 °C4.7 km/h(29.0)OSOOSO3.2 mm3h 32mn1.1 kWh/m²1.5 à 12:55
Dim22- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun23- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar31- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 6.2 °C
    • Moyenne des températures minimales : 1.9 °C
    • Moyenne des températures maximales : 11.4 °C
    • Minima absolu mensuel : -2.4 °C le 17
    • Maxima absolu mensuel : 19.3 °C le 01
    • Amplitude minimale : 1.7 °C le 9
    • Amplitude maximale : 19.1 °C le 18
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 3.8 km/h de secteur O
    • Vent maximal : 11.9 km/h le 8
    • Rafale maxi : 56.3 km/h le 07
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 4
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 1
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 101.6 mm
    • Maximum journalier de 22.6 mm le 09
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 22.59 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 45.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 74h 32mn
    • Maximum jounalier de : 6h 08mn le 16
    • UV maxima : 1.9 le 19 à 12:50
Nombre de jours en Décembre 2024
Avec gelée : 4
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 0
Pluvieux : 13
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 2
Dont jours de 1 à 5 mm : 4
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 3
Dont jours de plus de 10 mm : 4
Graphiques dynamiques