Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


13.7 °C 87.0 % 1009 hPa 6.4 km/h (E) 0 mm/h 13.7 °C 11.6 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

16 Avr.
18.2 / 7.4 °C
68.0 %
1016 hPa
4.4 km/h
2 mm
18.2 / 7.4 °C
7.4 / 4.9 °C
17 Avr.
18.1 / 6.3 °C
70.7 %
1016 hPa
4.1 km/h
1 mm
18.1 / 6.3 °C
7.8 / 4.2 °C
18 Avr.
17.3 / 7.0 °C
70.4 %
1015 hPa
4.3 km/h
0 mm
17.3 / 7.0 °C
7.6 / 4.7 °C
19 Avr.
16.6 / 7.7 °C
66.7 %
1014 hPa
4.3 km/h
2 mm
16.6 / 7.7 °C
6.4 / 4.2 °C
20 Avr.
16.7 / 7.9 °C
67.4 %
1013 hPa
3.4 km/h
4 mm
16.7 / 7.9 °C
6.4 / 4.1 °C
21 Avr.
17.1 / 6.8 °C
73.0 %
1012 hPa
3.2 km/h
3 mm
17.1 / 6.8 °C
8.4 / 4.9 °C
22 Avr.
17.0 / 7.9 °C
72.6 %
1012 hPa
3.5 km/h
2 mm
17.0 / 7.9 °C
8.2 / 5.0 °C
23 Avr.
17.5 / 7.4 °C
76.2 %
1012 hPa
3.3 km/h
5 mm
17.5 / 7.4 °C
8.9 / 5.5 °C
24 Avr.
19.1 / 7.7 °C
67.6 %
1013 hPa
4.2 km/h
2 mm
19.1 / 7.7 °C
7.7 / 5.6 °C

Extrêmes de la station




Mer
16 Avr.
Max 24.4 °C (2014)
Min -0.8 °C (2021)
Max 98 % (2012)
Min 22 % (2014)
Max 1024 hPa (2017)
Min 1000 hPa (2016)
Max 27.2 km/h (2016)
Max 45.1 km/h (2021)
Max 9 mm (2012)
Max 24.4 °C (2014)
Min -0.8 °C (2021)
Max 14.0 °C (2015)
Min -4.8 °C (2012)
Jeu
17 Avr.
Max 26.9 °C (2013)
Min 0.9 °C (2012)
Max 97 % (2015, 2018, 2019)
Min 24 % (2014)
Max 1024 hPa (2018)
Min 1006 hPa (2012)
Max 25.7 km/h (2021)
Max 46.7 km/h (2021)
Max 4 mm (2024)
Max 26.9 °C (2013)
Min 0.9 °C (2012)
Max 14.4 °C (2013)
Min -2.9 °C (2012)
Ven
18 Avr.
Max 25.8 °C (2018)
Min 3.1 °C (2014)
Max 97 % (2011, 2015)
Min 27 % (2011)
Max 1024 hPa (2024)
Min 994 hPa (2012)
Max 24.1 km/h (2019)
Max 46.7 km/h (2019)
Max 2 mm (2024)
Max 25.8 °C (2018)
Min 3.1 °C (2014)
Max 14.7 °C (2015, 2020)
Min -2.5 °C (2017)
Sam
19 Avr.
Max 23.4 °C (2018)
Min -0.7 °C (2024)
Max 97 % (2016)
Min 19 % (2016)
Max 1026 hPa (2013)
Min 993 hPa (2012)
Max 24.1 km/h (2018, 2019)
Max 51.5 km/h (2019)
Max 14 mm (2015)
Max 23.4 °C (2018)
Min -0.7 °C (2024)
Max 13.7 °C (2020)
Min -5.9 °C (2017)
Dim
20 Avr.
Max 24.4 °C (2018)
Min -0.7 °C (2017)
Max 97 % (2015)
Min 19 % (2017)
Max 1027 hPa (2017)
Min 999 hPa (2012)
Max 25.6 km/h (2016)
Max 51.2 km/h (2016)
Max 32 mm (2020)
Max 24.4 °C (2018)
Min -0.7 °C (2017)
Max 13.5 °C (2020)
Min -7.8 °C (2017)
Lun
21 Avr.
Max 25.6 °C (2018)
Min -2.1 °C (2017)
Max 97 % (2014)
Min 25 % (2017)
Max 1027 hPa (2017)
Min 1000 hPa (2014)
Max 19.3 km/h (2019, 2023)
Max 38.6 km/h (2019)
Max 17 mm (2020)
Max 25.6 °C (2018)
Min -2.1 °C (2017)
Max 13.9 °C (2023)
Min -4.0 °C (2017)
Mar
22 Avr.
Max 25.1 °C (2018)
Min -0.1 °C (2017)
Max 98 % (2016)
Min 25 % (2017)
Max 1025 hPa (2017)
Min 994 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2019, 2021)
Max 45.1 km/h (2019)
Max 15 mm (2020)
Max 25.1 °C (2018)
Min -0.1 °C (2017)
Max 15.4 °C (2018)
Min -2.9 °C (2024)
Mer
23 Avr.
Max 24.4 °C (2017)
Min 0.8 °C (2012)
Max 98 % (2011, 2014)
Min 24 % (2017)
Max 1024 hPa (2013)
Min 989 hPa (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 46.7 km/h (2022)
Max 17 mm (2011)
Max 24.4 °C (2017)
Min 0.8 °C (2012)
Max 15.2 °C (2018)
Min -1.9 °C (2024)
Jeu
24 Avr.
Max 25.4 °C (2018)
Min 1.7 °C (2012)
Max 98 % (2011)
Min 27 % (2021)
Max 1024 hPa (2013)
Min 994 hPa (2019)
Max 24.0 km/h (2016)
Max 43.4 km/h (2019)
Max 10 mm (2022)
Max 25.4 °C (2018)
Min 1.7 °C (2012)
Max 17.4 °C (2018)
Min -1.8 °C (2012)

16 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 23.4 0.9 89.0 26.0 1017 1013 4.2 4.5 0 23.4 0.9 6.8 -0.7
2012 7.7 1.8 98.0 43.0 1018 1010 5.1 9.9 9 7.7 1.8 2.3 -4.8
2013 24.3 7.3 95.0 43.0 1023 1018 3.8 4.7 0 24.3 7.3 13.7 5.8
2014 24.4 2.1 86.0 22.0 1019 1015 4.8 6.1 0 24.4 2.1 7.9 -1.2
2015 20.7 10.4 96.0 54.0 1014 1010 19.2 30.4 9 20.7 10.4 14.0 5.3
2016 22.1 8.2 96.0 55.0 1007 1000 27.2 43.2 1 22.1 8.2 13.9 7.2
2017 17.2 10.1 90.0 57.0 1024 1020 17.6 35.2 0 17.2 10.1 9.7 7.3
2018 13.4 5.9 93.0 72.0 1020 1011 14.5 25.7 0 13.4 5.9 10.2 4.5
2019 15.4 8.5 96.0 66.0 1019 1014 12.9 22.5 5 15.4 8.5 11.0 6.9
2020 19.8 7.1 95.0 62.0 1016 1012 16.1 29.0 0 19.8 7.1 13.3 5.7
2021 13.1 -0.8 89.0 33.0 1020 1016 22.5 45.1 0 13.1 -0.8 1.2 -4.0
2022 21.7 6.8 94.0 54.0 1021 1018 24.1 37.0 0 21.7 6.8 13.7 5.4
2023 16.3 7.2 81.0 47.0 1023 1019 22.5 40.2 0 16.3 7.2 6.1 3.4
2024 12.6 7.9 89.0 69.0 1021 1016 17.7 33.8 4 12.6 7.9 9.0 5.6
23.4, 7.7, 24.3, 24.4, 20.7, 22.1, 17.2, 13.4, 15.4, 19.8, 13.1, 21.7, 16.3, 12.6
0.9, 1.8, 7.3, 2.1, 10.4, 8.2, 10.1, 5.9, 8.5, 7.1, -0.8, 6.8, 7.2, 7.9
89.0, 98.0, 95.0, 86.0, 96.0, 96.0, 90.0, 93.0, 96.0, 95.0, 89.0, 94.0, 81.0, 89.0
26.0, 43.0, 43.0, 22.0, 54.0, 55.0, 57.0, 72.0, 66.0, 62.0, 33.0, 54.0, 47.0, 69.0
1017, 1018, 1023, 1019, 1014, 1007, 1024, 1020, 1019, 1016, 1020, 1021, 1023, 1021
1013, 1010, 1018, 1015, 1010, 1000, 1020, 1011, 1014, 1012, 1016, 1018, 1019, 1016
4.2, 5.1, 3.8, 4.8, 19.2, 27.2, 17.6, 14.5, 12.9, 16.1, 22.5, 24.1, 22.5, 17.7
4.5, 9.9, 4.7, 6.1, 30.4, 43.2, 35.2, 25.7, 22.5, 29.0, 45.1, 37.0, 40.2, 33.8
0, 9, 0, 0, 9, 1, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 4
23.4, 7.7, 24.3, 24.4, 20.7, 22.1, 17.2, 13.4, 15.4, 19.8, 13.1, 21.7, 16.3, 12.6
0.9, 1.8, 7.3, 2.1, 10.4, 8.2, 10.1, 5.9, 8.5, 7.1, -0.8, 6.8, 7.2, 7.9
6.8, 2.3, 13.7, 7.9, 14.0, 13.9, 9.7, 10.2, 11.0, 13.3, 1.2, 13.7, 6.1, 9.0
-0.7, -4.8, 5.8, -1.2, 5.3, 7.2, 7.3, 4.5, 6.9, 5.7, -4.0, 5.4, 3.4, 5.6

17 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 23.5 2.4 93.0 33.0 1017 1013 4.9 7.6 1 23.5 2.4 9.6 0.9
2012 16.3 0.9 82.0 31.0 1017 1006 5.7 9.1 0 16.3 0.9 6.1 -2.9
2013 26.9 8.5 94.0 33.0 1022 1015 4.4 6.4 0 26.9 8.5 14.4 6.9
2014 23.1 1.1 84.0 24.0 1019 1014 6.3 8.5 0 23.1 1.1 6.3 -2.1
2015 18.1 9.2 97.0 62.0 1017 1013 17.6 28.8 1 18.1 9.2 12.5 8.4
2016 14.4 9.9 96.0 69.0 1017 1006 17.6 30.4 2 14.4 9.9 11.6 7.5
2017 20.7 4.8 93.0 41.0 1021 1016 12.8 22.4 0 20.7 4.8 10.3 3.3
2018 22.8 2.9 97.0 37.0 1024 1020 9.7 17.7 0 22.8 2.9 11.0 2.0
2019 17.7 3.3 97.0 64.0 1018 1012 19.3 33.8 0 17.7 3.3 12.0 2.3
2020 17.7 10.8 94.0 74.0 1014 1011 14.5 27.4 0 17.7 10.8 13.4 9.4
2021 12.2 3.4 68.0 42.0 1020 1017 25.7 46.7 0 12.2 2.5 0.8 -2.2
2022 22.8 6.0 91.0 48.0 1019 1014 17.7 32.2 0 22.8 6.0 12.7 4.0
2023 16.6 4.2 86.0 49.0 1020 1015 22.5 38.6 0 16.6 4.2 8.5 1.4
2024 13.3 7.0 89.0 63.0 1018 1015 14.5 41.8 4 13.3 7.0 8.5 5.2
23.5, 16.3, 26.9, 23.1, 18.1, 14.4, 20.7, 22.8, 17.7, 17.7, 12.2, 22.8, 16.6, 13.3
2.4, 0.9, 8.5, 1.1, 9.2, 9.9, 4.8, 2.9, 3.3, 10.8, 3.4, 6.0, 4.2, 7.0
93.0, 82.0, 94.0, 84.0, 97.0, 96.0, 93.0, 97.0, 97.0, 94.0, 68.0, 91.0, 86.0, 89.0
33.0, 31.0, 33.0, 24.0, 62.0, 69.0, 41.0, 37.0, 64.0, 74.0, 42.0, 48.0, 49.0, 63.0
1017, 1017, 1022, 1019, 1017, 1017, 1021, 1024, 1018, 1014, 1020, 1019, 1020, 1018
1013, 1006, 1015, 1014, 1013, 1006, 1016, 1020, 1012, 1011, 1017, 1014, 1015, 1015
4.9, 5.7, 4.4, 6.3, 17.6, 17.6, 12.8, 9.7, 19.3, 14.5, 25.7, 17.7, 22.5, 14.5
7.6, 9.1, 6.4, 8.5, 28.8, 30.4, 22.4, 17.7, 33.8, 27.4, 46.7, 32.2, 38.6, 41.8
1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4
23.5, 16.3, 26.9, 23.1, 18.1, 14.4, 20.7, 22.8, 17.7, 17.7, 12.2, 22.8, 16.6, 13.3
2.4, 0.9, 8.5, 1.1, 9.2, 9.9, 4.8, 2.9, 3.3, 10.8, 2.5, 6.0, 4.2, 7.0
9.6, 6.1, 14.4, 6.3, 12.5, 11.6, 10.3, 11.0, 12.0, 13.4, 0.8, 12.7, 8.5, 8.5
0.9, -2.9, 6.9, -2.1, 8.4, 7.5, 3.3, 2.0, 2.3, 9.4, -2.2, 4.0, 1.4, 5.2

18 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 24.1 3.3 97.0 27.0 1016 1010 5.9 8.7 0 24.1 3.3 10.5 2.1
2012 18.4 6.4 96.0 35.0 1007 994 5.1 7.5 1 18.4 6.4 7.5 -0.5
2013 18.5 9.8 90.0 45.0 1023 1020 6.2 8.0 0 18.5 9.8 10.4 6.0
2014 20.7 3.1 80.0 30.0 1016 1008 6.3 7.9 0 20.7 3.1 7.9 -0.7
2015 21.7 5.1 97.0 57.0 1017 1007 19.2 28.8 1 21.7 5.1 14.7 4.7
2016 15.0 4.3 94.0 57.0 1022 1018 16.0 27.2 0 15.0 4.3 8.9 3.1
2017 16.7 6.5 89.0 38.0 1021 1017 19.2 36.8 0 16.7 6.5 8.1 -2.5
2018 25.8 4.7 96.0 39.0 1024 1020 19.3 38.6 0 25.8 4.7 12.7 3.7
2019 15.9 11.6 88.0 48.0 1015 1012 24.1 46.7 0 15.9 11.6 10.7 4.5
2020 18.0 13.1 94.0 75.0 1015 1011 16.1 25.7 0 18.0 13.1 14.7 12.0
2021 15.6 4.5 72.0 40.0 1020 1018 19.3 35.4 0 15.6 4.5 3.0 -1.4
2022 20.0 9.6 88.0 52.0 1017 1013 19.3 29.0 0 20.0 9.6 11.1 6.5
2023 17.9 3.3 89.0 45.0 1016 1012 14.5 24.1 0 17.9 3.3 8.6 1.2
2024 13.0 5.7 85.0 54.0 1024 1016 14.5 32.2 2 13.0 5.7 8.4 1.8
24.1, 18.4, 18.5, 20.7, 21.7, 15.0, 16.7, 25.8, 15.9, 18.0, 15.6, 20.0, 17.9, 13.0
3.3, 6.4, 9.8, 3.1, 5.1, 4.3, 6.5, 4.7, 11.6, 13.1, 4.5, 9.6, 3.3, 5.7
97.0, 96.0, 90.0, 80.0, 97.0, 94.0, 89.0, 96.0, 88.0, 94.0, 72.0, 88.0, 89.0, 85.0
27.0, 35.0, 45.0, 30.0, 57.0, 57.0, 38.0, 39.0, 48.0, 75.0, 40.0, 52.0, 45.0, 54.0
1016, 1007, 1023, 1016, 1017, 1022, 1021, 1024, 1015, 1015, 1020, 1017, 1016, 1024
1010, 994, 1020, 1008, 1007, 1018, 1017, 1020, 1012, 1011, 1018, 1013, 1012, 1016
5.9, 5.1, 6.2, 6.3, 19.2, 16.0, 19.2, 19.3, 24.1, 16.1, 19.3, 19.3, 14.5, 14.5
8.7, 7.5, 8.0, 7.9, 28.8, 27.2, 36.8, 38.6, 46.7, 25.7, 35.4, 29.0, 24.1, 32.2
0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2
24.1, 18.4, 18.5, 20.7, 21.7, 15.0, 16.7, 25.8, 15.9, 18.0, 15.6, 20.0, 17.9, 13.0
3.3, 6.4, 9.8, 3.1, 5.1, 4.3, 6.5, 4.7, 11.6, 13.1, 4.5, 9.6, 3.3, 5.7
10.5, 7.5, 10.4, 7.9, 14.7, 8.9, 8.1, 12.7, 10.7, 14.7, 3.0, 11.1, 8.6, 8.4
2.1, -0.5, 6.0, -0.7, 4.7, 3.1, -2.5, 3.7, 4.5, 12.0, -1.4, 6.5, 1.2, 1.8

19 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 21.3 2.5 94.0 33.0 1012 1008 5.8 9.1 0 21.3 2.5 9.3 1.3
2012 16.2 6.5 95.0 42.0 1001 993 5.4 8.8 5 16.2 6.5 8.2 0.6
2013 12.0 5.5 90.0 66.0 1026 1022 7.0 8.3 5 12.0 5.5 7.7 1.7
2014 15.8 10.1 68.0 47.0 1009 1001 3.9 6.9 0 15.8 10.1 6.4 2.5
2015 14.3 9.3 96.0 72.0 1018 1010 11.2 24.0 14 14.3 9.3 11.4 8.0
2016 21.9 0.1 97.0 19.0 1022 1014 17.6 36.8 0 21.9 0.1 7.5 -3.3
2017 14.9 1.9 78.0 24.0 1024 1021 14.4 27.2 0 14.9 1.9 0.5 -5.9
2018 23.4 15.1 62.0 43.0 1022 1019 24.1 49.9 0 23.4 15.1 11.4 6.3
2019 19.8 14.7 56.0 39.0 1021 1015 24.1 51.5 0 19.8 14.7 7.2 1.4
2020 17.2 12.9 95.0 78.0 1011 1007 9.7 16.1 7 17.2 12.9 13.7 11.9
2021 18.7 1.1 92.0 31.0 1019 1014 14.5 30.6 0 18.7 1.1 6.2 -0.7
2022 15.4 8.5 91.0 74.0 1014 1009 14.5 27.4 3 15.4 8.5 11.7 7.1
2023 21.6 1.6 90.0 44.0 1014 1010 14.5 25.7 0 21.6 1.6 12.2 -0.2
2024 19.8 -0.7 90.0 25.0 1024 1018 9.7 22.5 0 19.8 -0.7 5.6 -2.6
21.3, 16.2, 12.0, 15.8, 14.3, 21.9, 14.9, 23.4, 19.8, 17.2, 18.7, 15.4, 21.6, 19.8
2.5, 6.5, 5.5, 10.1, 9.3, 0.1, 1.9, 15.1, 14.7, 12.9, 1.1, 8.5, 1.6, -0.7
94.0, 95.0, 90.0, 68.0, 96.0, 97.0, 78.0, 62.0, 56.0, 95.0, 92.0, 91.0, 90.0, 90.0
33.0, 42.0, 66.0, 47.0, 72.0, 19.0, 24.0, 43.0, 39.0, 78.0, 31.0, 74.0, 44.0, 25.0
1012, 1001, 1026, 1009, 1018, 1022, 1024, 1022, 1021, 1011, 1019, 1014, 1014, 1024
1008, 993, 1022, 1001, 1010, 1014, 1021, 1019, 1015, 1007, 1014, 1009, 1010, 1018
5.8, 5.4, 7.0, 3.9, 11.2, 17.6, 14.4, 24.1, 24.1, 9.7, 14.5, 14.5, 14.5, 9.7
9.1, 8.8, 8.3, 6.9, 24.0, 36.8, 27.2, 49.9, 51.5, 16.1, 30.6, 27.4, 25.7, 22.5
0, 5, 5, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 0, 0
21.3, 16.2, 12.0, 15.8, 14.3, 21.9, 14.9, 23.4, 19.8, 17.2, 18.7, 15.4, 21.6, 19.8
2.5, 6.5, 5.5, 10.1, 9.3, 0.1, 1.9, 15.1, 14.7, 12.9, 1.1, 8.5, 1.6, -0.7
9.3, 8.2, 7.7, 6.4, 11.4, 7.5, 0.5, 11.4, 7.2, 13.7, 6.2, 11.7, 12.2, 5.6
1.3, 0.6, 1.7, 2.5, 8.0, -3.3, -5.9, 6.3, 1.4, 11.9, -0.7, 7.1, -0.2, -2.6

20 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 22.1 8.6 82.0 40.0 1011 1008 7.1 10.3 0 22.1 8.6 10.0 3.2
2012 18.1 6.3 85.0 37.0 1007 999 4.3 10.0 1 18.1 6.3 7.0 0.7
2013 13.8 6.0 75.0 36.0 1025 1019 7.0 12.5 0 13.8 6.0 4.1 -2.4
2014 10.9 7.5 94.0 56.0 1004 1001 3.4 4.5 1 10.9 7.5 8.3 2.4
2015 17.8 7.9 97.0 54.0 1023 1018 17.6 24.0 5 17.8 7.9 11.0 6.8
2016 20.3 12.4 54.0 41.0 1015 1011 25.6 51.2 0 20.3 12.4 10.5 1.2
2017 16.1 -0.7 82.0 19.0 1027 1024 12.8 20.8 0 16.1 -0.7 -0.6 -7.8
2018 24.4 12.2 75.0 35.0 1020 1017 16.1 30.6 0 24.4 12.2 10.2 7.2
2019 19.8 4.4 91.0 37.0 1021 1018 22.5 43.4 0 19.8 4.4 8.2 1.4
2020 14.8 12.2 96.0 90.0 1008 1005 8.0 20.9 32 14.8 12.2 13.5 11.6
2021 18.8 3.6 91.0 39.0 1015 1011 9.7 16.1 0 18.8 3.6 9.4 0.7
2022 9.9 7.6 93.0 84.0 1009 1006 4.8 12.9 17 9.9 7.6 8.0 6.3
2023 23.3 3.4 90.0 37.0 1011 1005 19.3 30.6 0 23.3 3.4 11.2 1.6
2024 18.7 0.4 90.0 44.0 1019 1017 17.7 30.6 0 18.7 0.4 9.1 -1.7
22.1, 18.1, 13.8, 10.9, 17.8, 20.3, 16.1, 24.4, 19.8, 14.8, 18.8, 9.9, 23.3, 18.7
8.6, 6.3, 6.0, 7.5, 7.9, 12.4, -0.7, 12.2, 4.4, 12.2, 3.6, 7.6, 3.4, 0.4
82.0, 85.0, 75.0, 94.0, 97.0, 54.0, 82.0, 75.0, 91.0, 96.0, 91.0, 93.0, 90.0, 90.0
40.0, 37.0, 36.0, 56.0, 54.0, 41.0, 19.0, 35.0, 37.0, 90.0, 39.0, 84.0, 37.0, 44.0
1011, 1007, 1025, 1004, 1023, 1015, 1027, 1020, 1021, 1008, 1015, 1009, 1011, 1019
1008, 999, 1019, 1001, 1018, 1011, 1024, 1017, 1018, 1005, 1011, 1006, 1005, 1017
7.1, 4.3, 7.0, 3.4, 17.6, 25.6, 12.8, 16.1, 22.5, 8.0, 9.7, 4.8, 19.3, 17.7
10.3, 10.0, 12.5, 4.5, 24.0, 51.2, 20.8, 30.6, 43.4, 20.9, 16.1, 12.9, 30.6, 30.6
0, 1, 0, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 32, 0, 17, 0, 0
22.1, 18.1, 13.8, 10.9, 17.8, 20.3, 16.1, 24.4, 19.8, 14.8, 18.8, 9.9, 23.3, 18.7
8.6, 6.3, 6.0, 7.5, 7.9, 12.4, -0.7, 12.2, 4.4, 12.2, 3.6, 7.6, 3.4, 0.4
10.0, 7.0, 4.1, 8.3, 11.0, 10.5, -0.6, 10.2, 8.2, 13.5, 9.4, 8.0, 11.2, 9.1
3.2, 0.7, -2.4, 2.4, 6.8, 1.2, -7.8, 7.2, 1.4, 11.6, 0.7, 6.3, 1.6, -1.7

21 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 22.3 8.1 85.0 34.0 1011 1006 6.3 10.4 0 22.3 8.1 8.7 3.9
2012 22.9 7.2 95.0 32.0 1013 1005 7.4 9.5 5 22.9 7.2 10.2 3.6
2013 15.6 3.1 83.0 38.0 1020 1017 6.1 8.7 0 15.6 3.1 4.2 -1.6
2014 17.8 6.2 97.0 60.0 1006 1000 5.8 7.6 6 17.8 6.2 11.6 5.6
2015 22.6 4.6 96.0 43.0 1023 1020 19.2 30.4 0 22.6 4.6 13.0 3.9
2016 15.1 8.9 96.0 50.0 1020 1014 9.6 17.6 12 15.1 8.9 11.4 4.4
2017 19.7 -2.1 88.0 25.0 1027 1024 12.8 20.8 0 19.7 -2.1 3.3 -4.0
2018 25.6 6.3 94.0 35.0 1018 1014 16.1 30.6 0 25.6 6.3 12.5 4.9
2019 16.1 8.7 95.0 58.0 1020 1008 19.3 38.6 2 16.1 8.7 10.0 4.7
2020 14.7 11.7 96.0 88.0 1009 1003 12.9 25.7 17 14.7 11.7 13.5 10.9
2021 17.9 8.6 93.0 56.0 1013 1011 17.7 33.8 0 17.9 8.6 10.5 6.8
2022 10.9 7.4 93.0 87.0 1009 1003 9.7 20.9 4 10.9 7.4 9.7 6.3
2023 20.4 5.3 90.0 59.0 1006 1004 19.3 35.4 0 20.4 5.3 13.9 3.3
2024 16.5 0.6 89.0 33.0 1019 1015 16.1 37.0 0 16.5 0.6 5.2 -1.8
22.3, 22.9, 15.6, 17.8, 22.6, 15.1, 19.7, 25.6, 16.1, 14.7, 17.9, 10.9, 20.4, 16.5
8.1, 7.2, 3.1, 6.2, 4.6, 8.9, -2.1, 6.3, 8.7, 11.7, 8.6, 7.4, 5.3, 0.6
85.0, 95.0, 83.0, 97.0, 96.0, 96.0, 88.0, 94.0, 95.0, 96.0, 93.0, 93.0, 90.0, 89.0
34.0, 32.0, 38.0, 60.0, 43.0, 50.0, 25.0, 35.0, 58.0, 88.0, 56.0, 87.0, 59.0, 33.0
1011, 1013, 1020, 1006, 1023, 1020, 1027, 1018, 1020, 1009, 1013, 1009, 1006, 1019
1006, 1005, 1017, 1000, 1020, 1014, 1024, 1014, 1008, 1003, 1011, 1003, 1004, 1015
6.3, 7.4, 6.1, 5.8, 19.2, 9.6, 12.8, 16.1, 19.3, 12.9, 17.7, 9.7, 19.3, 16.1
10.4, 9.5, 8.7, 7.6, 30.4, 17.6, 20.8, 30.6, 38.6, 25.7, 33.8, 20.9, 35.4, 37.0
0, 5, 0, 6, 0, 12, 0, 0, 2, 17, 0, 4, 0, 0
22.3, 22.9, 15.6, 17.8, 22.6, 15.1, 19.7, 25.6, 16.1, 14.7, 17.9, 10.9, 20.4, 16.5
8.1, 7.2, 3.1, 6.2, 4.6, 8.9, -2.1, 6.3, 8.7, 11.7, 8.6, 7.4, 5.3, 0.6
8.7, 10.2, 4.2, 11.6, 13.0, 11.4, 3.3, 12.5, 10.0, 13.5, 10.5, 9.7, 13.9, 5.2
3.9, 3.6, -1.6, 5.6, 3.9, 4.4, -4.0, 4.9, 4.7, 10.9, 6.8, 6.3, 3.3, -1.8

22 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 18.8 10.4 94.0 44.0 1008 1003 9.6 15.1 1 18.8 10.4 9.5 4.5
2012 14.9 5.6 90.0 40.0 1013 1010 4.2 6.6 1 14.9 5.6 6.7 1.0
2013 15.7 4.9 71.0 35.0 1021 1015 6.9 10.9 0 15.7 4.9 1.9 -1.7
2014 15.6 9.4 96.0 66.0 1018 1006 3.3 4.8 5 15.6 9.4 11.7 7.7
2015 20.8 6.4 95.0 46.0 1021 1015 14.4 25.6 0 20.8 6.4 12.4 5.4
2016 16.4 3.6 98.0 70.0 1020 1015 14.4 22.4 0 16.4 3.6 11.8 3.2
2017 23.6 -0.1 93.0 25.0 1025 1017 8.0 16.0 0 23.6 -0.1 6.4 -1.5
2018 25.1 7.9 95.0 45.0 1016 1012 12.9 22.5 0 25.1 7.9 15.4 6.7
2019 18.6 8.8 85.0 46.0 1008 997 19.3 45.1 0 18.6 8.8 9.9 5.7
2020 14.4 10.9 97.0 89.0 1017 1009 8.0 19.3 15 14.4 10.9 12.9 10.3
2021 18.5 5.9 93.0 51.0 1017 1012 19.3 37.0 0 18.5 5.9 9.5 4.1
2022 19.0 4.9 94.0 69.0 1003 994 11.3 19.3 0 19.0 4.9 13.9 3.6
2023 16.7 11.1 90.0 74.0 1013 1004 12.9 25.7 1 16.7 11.1 12.8 9.4
2024 12.6 4.7 69.0 37.0 1019 1017 14.5 35.4 0 12.6 4.7 1.5 -2.9
18.8, 14.9, 15.7, 15.6, 20.8, 16.4, 23.6, 25.1, 18.6, 14.4, 18.5, 19.0, 16.7, 12.6
10.4, 5.6, 4.9, 9.4, 6.4, 3.6, -0.1, 7.9, 8.8, 10.9, 5.9, 4.9, 11.1, 4.7
94.0, 90.0, 71.0, 96.0, 95.0, 98.0, 93.0, 95.0, 85.0, 97.0, 93.0, 94.0, 90.0, 69.0
44.0, 40.0, 35.0, 66.0, 46.0, 70.0, 25.0, 45.0, 46.0, 89.0, 51.0, 69.0, 74.0, 37.0
1008, 1013, 1021, 1018, 1021, 1020, 1025, 1016, 1008, 1017, 1017, 1003, 1013, 1019
1003, 1010, 1015, 1006, 1015, 1015, 1017, 1012, 997, 1009, 1012, 994, 1004, 1017
9.6, 4.2, 6.9, 3.3, 14.4, 14.4, 8.0, 12.9, 19.3, 8.0, 19.3, 11.3, 12.9, 14.5
15.1, 6.6, 10.9, 4.8, 25.6, 22.4, 16.0, 22.5, 45.1, 19.3, 37.0, 19.3, 25.7, 35.4
1, 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 1, 0
