France









Résumé

Mois le plus chaud Juillet 18.59 °C
Mois le plus froid Janvier 3.52 °C
Température moyenne annuelle 10.82 °C
Année la plus chaude (1901-2012) 2011 12.41 °C
Année la plus froide (1901-2012) 1917 9.54 °C
Tendance moyenne annuelle de la température (1901-2012) +0.0119 °C
Mois le plus pluvieux Novembre 86.23 mm
Mois le plus sec Juillet 58.76 mm
Moyenne annuelle des précipitations 71.15 mm
Année la plus pluvieuse (1901-2012) 1910 3245.7 mm
Dannée la plus sèche (1901-2012) 1921 1594.8 mm
Tendance moyenne annuelle de la pluviométrie (1901-2012) +0.6915 mm
Mois avec la plus haute journalière moyenne d'évapotranspiration potentielle Juillet 4.16 mm
Mois avec la plus faible moyenne journalière d'évapotranspiration potentielle Décembre 0.55 mm
Moyenne journalière de l'évapotranspiration potentielle 2.11 mm
Année avec la plus haute journalière moyenne d'évapotranspiration potentielle (1901-2012) 2003 2.48 mm
Année avec la plus faible journalière moyenne d'évapotranspiration potentielle (1901-2012) 1963 1.87 mm
Tendance des moyennes annuelles de l'évapotranspiration potentielle journalière (1901-2012) +0.0013 mm
Mois avec la plus forte nébulosité Décembre 76.47 %
Mois avec la plus faible nébulosité Juillet 49.46 %
Nébulosité moyenne annuelle 63.88 %
Année avec la nébulosité moyenne la plus forte (1901-2012) 1958 70.95 %
Année avec la nébulosité moyenne la plus faible (1901-2012) 1989 55.68 %
Tendance moyenne annuelle de la nébulosité (1901-2012) -0.013 %

Graphique de synthèse

Graphique résumé par décennie

Tableau résumé des valeurs et des écarts par année

Année

Moyenne

écart

Total

écart

Moyenne

écart

Moyenne

écart
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%
1901 9.87 -0.95 -8.8 2481.3 -80.0 -3.1 2.11 -0.01 -0.5 63.9 0.1
1902 9.98 -0.83 -7.7 2347.5 -213.8 -8.3 2.03 -0.08 -3.8 63.9 0.1
1903 10.25 -0.57 -5.3 2508.0 -53.3 -2.1 2.03 -0.08 -3.8 63.9 0.0
1904 10.53 -0.29 -2.7 2139.0 -422.3 -16.5 2.12 0.00 0.0 63.9 0.0
1905 9.93 -0.89 -8.2 2456.1 -105.2 -4.1 2.05 -0.06 -2.8 63.9 0.1
1906 10.37 -0.45 -4.2 2274.6 -286.7 -11.2 2.14 0.03 1.4 63.9 0.1
1907 10.12 -0.70 -6.5 2549.4 -11.9 -0.5 2.07 -0.05 -2.4 63.9 0.1
1908 10.08 -0.74 -6.8 2181.0 -380.3 -14.8 2.06 -0.06 -2.8 63.9 0.1
1909 9.62 -1.20 -11.1 2574.9 13.6 0.5 2.03 -0.08 -3.8 63.9 0.1
1910 10.21 -0.61 -5.6 3245.7 684.4 26.7 1.95 -0.16 -7.6 63.9 0.1
1911 11.16 0.34 3.1 2374.2 -187.1 -7.3 2.18 0.06 2.8 63.9 0.1
1912 10.29 -0.53 -4.9 2629.8 68.5 2.7 2.01 -0.11 -5.2 63.9 0.1
1913 10.78 -0.03 -0.3 2667.0 105.7 4.1 2.06 -0.06 -2.8 63.9 0.1
1914 10.37 -0.45 -4.2 2832.9 271.6 10.6 2.01 -0.11 -5.2 63.9 0.1
1915 10.22 -0.60 -5.5 2810.1 248.8 9.7 2.04 -0.07 -3.3 63.9 0.0
1916 10.49 -0.33 -3.1 2929.8 368.5 14.4 2.02 -0.10 -4.7 63.9 0.1
1917 9.54 -1.28 -11.8 2535.6 -25.7 -1.0 1.97 -0.15 -7.1 63.9 0.0
1918 10.48 -0.34 -3.1 2355.0 -206.3 -8.1 2.04 -0.07 -3.3 63.9 0.1
1919 9.94 -0.88 -8.1 2652.6 91.3 3.6 2.03 -0.09 -4.3 63.9 0.1
1920 10.72 -0.10 -0.9 2390.4 -170.9 -6.7 2.08 -0.03 -1.4 63.9 0.1
1921 11.31 0.49 4.5 1594.8 -966.5 -37.7 2.23 0.12 5.7 63.9 0.1
1922 10.03 -0.78 -7.2 2790.9 229.6 9.0 2.10 -0.01 -0.5 64.0 0.1
1923 10.80 -0.02 -0.2 2705.4 144.1 5.6 2.13 0.02 0.9 64.0 0.1
1924 10.43 -0.39 -3.6 2442.9 -118.4 -4.6 2.12 0.00 0.0 64.0 0.1
1925 10.23 -0.58 -5.4 2579.4 18.1 0.7 2.07 -0.05 -2.4 64.1 0.2
1926 11.11 0.29 2.7 2626.5 65.2 2.5 2.17 0.05 2.4 64.0 0.2
1927 10.68 -0.14 -1.3 2872.5 311.2 12.1 2.12 0.00 0.0 64.0 0.2
1928 11.28 0.46 4.3 2691.6 130.3 5.1 2.18 0.07 3.3 64.1 0.2
1929 10.44 -0.38 -3.5 2165.7 -395.6 -15.4 2.18 0.07 3.3 64.0 0.2
1930 11.07 0.25 2.3 3214.8 653.5 25.5 2.08 -0.04 -1.9 64.0 0.1
1931 10.21 -0.61 -5.6 2761.8 200.5 7.8 2.05 -0.06 -2.8 64.0 0.1
1932 10.47 -0.35 -3.2 2717.1 155.8 6.1 2.08 -0.03 -1.4 64.0 0.1
1933 10.54 -0.28 -2.6 2273.7 -287.6 -11.2 2.16 0.04 1.9 64.0 0.1
1934 11.14 0.32 3.0 2492.7 -68.6 -2.7 2.18 0.06 2.8 64.0 0.1
1935 10.51 -0.31 -2.9 2889.9 328.6 12.8 2.07 -0.05 -2.4 64.1 0.2
1936 10.61 -0.21 -1.9 2770.8 209.5 8.2 2.04 -0.07 -3.3 64.0 0.1
1937 11.11 0.29 2.7 2851.2 289.9 11.3 2.18 0.07 3.3 64.1 0.2
1938 10.60 -0.22 -2.0 2246.4 -314.9 -12.3 2.11 -0.01 -0.5 64.1 0.2
1939 10.45 -0.37 -3.4 2915.4 354.1 13.8 2.01 -0.11 -5.2 64.1 0.2
1940 10.05 -0.77 -7.1 2733.3 172.0 6.7 2.07 -0.05 -2.4 64.0 0.2
1941 10.03 -0.78 -7.2 2714.7 153.4 6.0 2.08 -0.04 -1.9 64.1 0.2
1942 10.43 -0.38 -3.5 2367.0 -194.3 -7.6 2.11 -0.01 -0.5 63.8 0.0
1943 11.50 0.68 6.3 2285.1 -276.2 -10.8 2.18 0.07 3.3 63.8 -0.1
1944 10.68 -0.13 -1.2 2382.9 -178.4 -7.0 2.13 0.01 0.5 64.1 0.2
1945 11.49 0.67 6.2 1956.9 -604.4 -23.6 2.27 0.15 7.1 64.0 0.1
1946 10.68 -0.14 -1.3 2302.8 -258.5 -10.1 2.08 -0.03 -1.4 63.9 0.0
1947 11.54 0.72 6.7 2264.4 -296.9 -11.6 2.31 0.19 9.0 63.6 -0.3
1948 11.12 0.30 2.8 2327.1 -234.2 -9.1 2.13 0.01 0.5 63.7 -0.1
1949 11.53 0.71 6.6 1966.8 -594.5 -23.2 2.29 0.18 8.5 63.7 -0.2
1950 10.96 0.14 1.3 2488.8 -72.5 -2.8 2.18 0.06 2.8 63.9 0.1
1951 10.68 -0.14 -1.3 3050.4 489.1 19.1 2.01 -0.11 -5.2 68.0 4.1
1952 10.85 0.03 0.3 2757.9 196.6 7.7 2.18 0.06 2.8 64.3 0.4
1953 10.81 -0.01 -0.1 1770.3 -791.0 -30.9 2.13 0.01 0.5 62.3 -1.5
1954 10.35 -0.47 -4.3 2447.1 -114.2 -4.5 1.95 -0.16 -7.6 65.7 1.8
1955 10.87 0.05 0.5 2412.6 -148.7 -5.8 2.08 -0.04 -1.9 63.3 -0.6
1956 9.85 -0.97 -9.0 2361.6 -199.7 -7.8 1.94 -0.17 -8.0 65.1 1.2
1957 10.83 0.02 0.2 2367.3 -194.0 -7.6 2.06 -0.06 -2.8 65.3 1.4
1958 10.74 -0.08 -0.7 2923.8 362.5 14.2 1.95 -0.16 -7.6 71.0 7.1
1959 11.61 0.79 7.3 2598.9 37.6 1.5 2.28 0.17 8.0 59.6 -4.2
1960 10.85 0.03 0.3 3240.0 678.7 26.5 2.02 -0.10 -4.7 69.5 5.6
1961 11.49 0.67 6.2 2379.9 -181.4 -7.1 2.14 0.03 1.4 64.6 0.7
1962 9.99 -0.83 -7.7 2312.4 -248.9 -9.7 2.06 -0.06 -2.8 62.6 -1.3
1963 9.54 -1.28 -11.8 2639.7 78.4 3.1 1.87 -0.25 -11.8 67.3 3.4
1964 10.63 -0.19 -1.8 2197.5 -363.8 -14.2 2.08 -0.04 -1.9 65.4 1.5
1965 10.17 -0.65 -6.0 3001.2 439.9 17.2 1.90 -0.21 -9.9 67.2 3.4
1966 10.93 0.12 1.1 2937.9 376.6 14.7 2.00 -0.11 -5.2 68.1 4.2
1967 10.82 0.00 0.0 2203.2 -358.1 -14.0 2.05 -0.06 -2.8 64.0 0.2
1968 10.47 -0.35 -3.2 2790.9 229.6 9.0 1.90 -0.21 -9.9 67.9 4.0
1969 10.44 -0.38 -3.5 2580.0 18.7 0.7 1.97 -0.15 -7.1 66.0 2.1
1970 10.55 -0.27 -2.5 2485.2 -76.1 -3.0 2.03 -0.08 -3.8 66.0 2.1
1971 10.55 -0.27 -2.5 2385.3 -176.0 -6.9 2.12 0.00 0.0 59.9 -4.0
1972 10.26 -0.56 -5.2 2617.2 55.9 2.2 1.97 -0.15 -7.1 65.5 1.6
1973 10.55 -0.27 -2.5 2148.3 -413.0 -16.1 2.15 0.04 1.9 61.6 -2.3
1974 10.81 -0.01 -0.1 2734.8 173.5 6.8 2.12 0.00 0.0 66.2 2.4
1975 10.73 -0.09 -0.8 2462.1 -99.2 -3.9 2.08 -0.03 -1.4 62.7 -1.2
1976 11.09 0.27 2.5 2347.5 -213.8 -8.3 2.39 0.28 13.2 59.7 -4.2
1977 10.75 -0.07 -0.6 3072.9 511.6 20.0 1.93 -0.18 -8.5 67.0 3.1
1978 10.29 -0.53 -4.9 2532.3 -29.0 -1.1 1.98 -0.14 -6.6 64.9 1.0
1979 10.49 -0.33 -3.1 3047.4 486.1 19.0 2.00 -0.11 -5.2 66.6 2.7
1980 10.09 -0.73 -6.7 2594.1 32.8 1.3 1.94 -0.17 -8.0 64.8 0.9
1981 10.79 -0.03 -0.3 2926.8 365.5 14.3 1.98 -0.14 -6.6 65.9 2.1
1982 11.48 0.67 6.2 2797.8 236.5 9.2 2.17 0.05 2.4 62.8 -1.1
1983 11.23 0.41 3.8 2538.6 -22.7 -0.9 2.15 0.04 1.9 60.8 -3.1
1984 10.58 -0.24 -2.2 2807.1 245.8 9.6 2.10 -0.01 -0.5 61.6 -2.3
1985 10.23 -0.58 -5.4 2222.1 -339.2 -13.2 2.15 0.04 1.9 61.0 -2.9
1986 10.48 -0.34 -3.1 2711.4 150.1 5.9 2.09 -0.02 -0.9 62.8 -1.1
1987 10.48 -0.33 -3.1 2684.1 122.8 4.8 1.99 -0.12 -5.7 66.4 2.5
1988 11.32 0.50 4.6 2780.1 218.8 8.5 1.98 -0.14 -6.6 64.9 1.0
1989 11.89 1.07 9.9 2028.9 -532.4 -20.8 2.36 0.24 11.4 55.7 -8.2
1990 11.93 1.12 10.4 2401.5 -159.8 -6.2 2.41 0.29 13.7 58.7 -5.2
1991 10.88 0.07 0.6 2254.5 -306.8 -12.0 2.20 0.09 4.3 59.5 -4.4
1992 11.23 0.41 3.8 2694.3 133.0 5.2 2.13 0.01 0.5 62.0 -1.8
1993 10.91 0.09 0.8 2790.3 229.0 8.9 2.13 0.01 0.5 64.0 0.1
1994 12.09 1.27 11.7 2998.5 437.2 17.1 2.17 0.05 2.4 65.6 1.7
1995 11.75 0.93 8.6 2786.7 225.4 8.8 2.28 0.16 7.6 62.1 -1.8
1996 10.79 -0.03 -0.3 2577.9 16.6 0.6 2.23 0.12 5.7 66.1 2.2
1997 12.03 1.22 11.3 2453.7 -107.6 -4.2 2.33 0.21 9.9 61.9 -2.0
1998 11.43 0.61 5.6 2496.0 -65.3 -2.5 2.20 0.09 4.3 64.8 1.0
1999 11.88 1.06 9.8 2968.5 407.2 15.9 2.18 0.07 3.3 66.1 2.3
2000 12.01 1.19 11.0 3015.9 454.6 17.7 2.19 0.08 3.8 66.7 2.8
2001 11.53 0.71 6.6 2748.3 187.0 7.3 2.13 0.01 0.5 65.6 1.8
2002 11.98 1.17 10.8 2825.7 264.4 10.3 2.13 0.02 0.9 67.2 3.3
2003 12.03 1.22 11.3 2173.5 -387.8 -15.1 2.48 0.37 17.5 57.3 -6.6
2004 11.48 0.66 6.1 2415.3 -146.0 -5.7 2.23 0.12 5.7 63.1 -0.8
2005 11.41 0.59 5.5 2090.1 -471.2 -18.4 2.25 0.14 6.6 60.8 -3.1
2006 12.00 1.18 10.9 2557.8 -3.5 -0.1 2.29 0.18 8.5 62.9 -1.0
2007 11.71 0.89 8.2 2539.8 -21.5 -0.8 2.12 0.00 0.0 62.6 -1.3
2008 11.42 0.60 5.5 2912.4 351.1 13.7 2.15 0.04 1.9 63.7 -0.2
2009 11.81 0.99 9.2 2516.4 -44.9 -1.8 2.36 0.24 11.4 59.7 -4.2
2010 10.73 -0.09 -0.8 2618.4 57.1 2.2 2.23 0.12 5.7 63.4 -0.5
2011 12.41 1.59 14.7 2195.1 -366.2 -14.3 2.41 0.29 13.7 58.6 -5.3
2012 11.62 0.80 7.4 2615.7 54.4 2.1 2.27 0.15 7.1 60.6 -3.3

Tableau résumé des écarts par décennies

Année

Moyenne

écart

Total

écart

Moyenne

écart

Moyenne

écart
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%
1901-1910 10.09 -0.73 -6.7 2475.8 -85.5 -3.3 2.06 -0.05 -2.4 63.94 0.06
1911-1920 10.40 -0.42 -3.9 2617.7 56.4 2.2 2.04 -0.07 -3.3 63.94 0.06
1921-1930 10.74 -0.08 -0.7 2568.5 7.2 0.3 2.14 0.03 1.4 64.03 0.15
1931-1940 10.57 -0.25 -2.3 2665.2 103.9 4.1 2.09 -0.02 -0.9 64.04 0.16
1941-1950 11.00 0.18 1.7 2305.7 -255.6 -10.0 2.17 0.06 2.8 63.86 -0.02
1951-1960 10.74 -0.08 -0.7 2593.0 31.7 1.2 2.06 -0.05 -2.4 65.40 1.52
1961-1970 10.50 -0.32 -3.0 2552.8 -8.5 -0.3 2.00 -0.11 -5.2 65.92 2.04
1971-1980 10.56 -0.26 -2.4 2594.2 32.9 1.3 2.07 -0.04 -1.9 63.88 0.00
1981-1990 11.04 0.22 2.0 2589.8 28.5 1.1 2.14 0.03 1.4 62.04 -1.84
1991-2000 11.50 0.68 6.3 2703.6 142.3 5.6 2.20 0.09 4.3 63.88 0.00
2001-2010 11.61 0.79 7.3 2539.8 -21.5 -0.8 2.24 0.13 6.1 62.64 -1.24

Graphique des écarts par décennie

Graphique des températures par année et mois

Tableau interactif de la température à long terme

Mois les plus chauds et les plus froids

Graphique des plages de moyennes mensuelles de température

Graphique des écarts annuels des températures

Tableau des moyennes mensuelles par décennie

Mois Moyenne 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 3.52 2.84-0.683.35-0.174.150.633.650.132.47-1.05
2 4.31 3.35-0.964.620.314.450.144.08-0.234.11-0.20
3 6.90 5.97-0.936.56-0.346.75-0.156.61-0.297.280.38
4 9.50 8.99-0.518.73-0.779.24-0.269.20-0.3010.661.16
5 13.24 12.43-0.8113.670.4313.05-0.1912.77-0.4713.390.15
6 16.42 15.67-0.7515.76-0.6616.09-0.3316.530.1116.820.40
7 18.59 17.97-0.6217.50-1.0918.600.0118.06-0.5319.230.64
8 18.46 17.73-0.7317.75-0.7117.94-0.5218.39-0.0718.980.52
9 15.83 14.89-0.9415.19-0.6415.78-0.0515.840.0116.410.58
10 11.72 11.26-0.4610.41-1.3111.930.2111.05-0.6711.970.25
11 6.99 6.03-0.966.31-0.686.75-0.247.320.336.91-0.08
12 4.32 3.99-0.334.930.614.11-0.213.32-1.003.72-0.60
Mois Moyenne 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 3.52 3.22-0.303.01-0.513.680.163.560.044.400.884.150.63
2 4.31 3.72-0.594.23-0.085.030.724.06-0.255.060.754.850.54
3 6.90 7.170.276.26-0.646.49-0.416.87-0.037.961.067.580.68
4 9.50 9.46-0.049.520.028.76-0.749.36-0.149.710.2110.521.02
5 13.24 13.380.1412.70-0.5412.61-0.6313.06-0.1814.090.8514.170.93
6 16.42 16.32-0.1016.21-0.2115.85-0.5716.36-0.0616.740.3218.071.65
7 18.59 18.36-0.2318.15-0.4418.29-0.3019.380.7919.360.7719.721.13
8 18.46 18.01-0.4517.71-0.7518.32-0.1418.810.3519.931.4719.220.76
9 15.83 15.840.0115.910.0815.38-0.4516.360.5316.080.2516.210.38
10 11.72 11.38-0.3412.140.4211.17-0.5512.480.7612.000.2812.851.13
11 6.99 6.90-0.096.98-0.016.65-0.347.290.307.430.447.870.88
12 4.32 5.160.843.21-1.114.500.184.900.585.230.914.09-0.23

Graphique des moyennes mensuelles par mois et par décennie

Graphique des écarts des moyennes mensuelles par mois et par décennie

Graphique des plages de température moyennes par décennie

Graphique des précipitations par année et mois

Tableau interactif des précipitations à long terme

Mois les plus humides et les plus secs

Graphique des écarts annuels des précipitations

Tableau des moyennes mensuelles des précipitations par décennie

Mois Moyenne 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 70.22 55.51-14.7166.88-3.3463.53-6.6973.803.5869.12-1.10
2 61.27 59.07-2.2058.87-2.4058.55-2.7258.04-3.2356.14-5.13
3 64.75 68.033.2882.6317.8865.931.1869.184.4347.69-17.06
4 66.73 64.14-2.5967.010.2878.9712.2471.404.6753.02-13.71
5 73.62 65.04-8.5872.49-1.1374.210.5972.43-1.1974.791.17
6 66.28 73.266.9868.342.0659.01-7.2769.222.9454.98-11.30
7 58.76 57.86-0.9063.294.5362.593.8364.585.8246.76-12.00
8 65.74 60.58-5.1657.60-8.1468.002.2665.780.0472.446.70
9 72.07 68.38-3.6968.88-3.1964.39-7.6882.1110.0469.62-2.45
10 83.61 86.462.8589.826.2187.513.9087.694.0865.11-18.50
11 86.23 80.64-5.5984.70-1.5392.626.3991.825.5981.34-4.89
12 84.50 86.281.7892.077.5780.84-3.6682.36-2.1477.54-6.96
Mois Moyenne 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 70.22 74.173.9571.321.1079.719.4978.838.6169.96-0.2673.062.84
2 61.27 68.527.2565.764.4974.2512.9865.954.6857.92-3.3557.29-3.98
3 64.75 61.70-3.0562.41-2.3475.4810.7368.964.2145.86-18.8969.664.91
4 66.73 51.26-15.4768.912.1858.18-8.5574.227.4980.2313.5065.22-1.51
5 73.62 63.90-9.7271.38-2.2480.296.6786.3812.7674.470.8578.675.05
6 66.28 77.9911.7162.61-3.6765.90-0.3867.821.5469.723.4457.86-8.42
7 58.76 60.001.2449.34-9.4261.222.4652.35-6.4158.68-0.0865.636.87
8 65.74 78.7913.0570.194.4565.970.2355.91-9.8359.72-6.0269.313.57
9 72.07 79.657.5876.494.4266.14-5.9363.73-8.3499.7627.6957.48-14.59
10 83.61 79.35-4.2671.23-12.3879.02-4.5993.109.4993.9510.3485.822.21
11 86.23 78.85-7.3899.3413.1181.85-4.3870.19-16.0499.8313.6088.622.39
12 84.50 90.155.6581.95-2.5576.72-7.7885.841.3491.116.6177.97-6.53

Graphique des moyennes mensuelles des précipitations par mois et par décennie

Graphique des écarts des moyennes des précipitations par mois et par décennie

Graphique de la nébulosité par année et mois

Tableau interactif de la nébulosité à long terme

Mois les plus et les moins nuageux

Graphique des écarts annuels de la nébulosité

Tableau des moyennes mensuelles de la nébulosité par décennie

Mois Moyenne 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 75.97 76.400.4376.400.4376.450.4876.500.5376.280.31
2 71.83 72.100.2772.100.2772.280.4572.460.6371.980.15
3 66.79 67.000.2167.000.2167.130.3467.190.4066.43-0.36
4 62.72 63.200.4863.200.4863.270.5563.150.4363.400.68
5 61.94 62.400.4662.380.4462.470.5362.470.5362.010.07
6 56.76 56.790.0356.800.0456.850.0956.860.1056.34-0.42
7 49.46 49.27-0.1949.26-0.2049.27-0.1949.29-0.1749.12-0.34
8 51.37 51.18-0.1951.20-0.1751.410.0451.33-0.0451.400.03
9 54.77 54.60-0.1754.60-0.1754.65-0.1254.65-0.1254.37-0.40
10 65.07 64.60-0.4764.60-0.4764.70-0.3764.70-0.3764.60-0.47
11 73.44 73.20-0.2473.20-0.2473.31-0.1373.34-0.1073.42-0.02
12 76.47 76.500.0376.500.0376.520.0576.580.1177.000.53
Mois Moyenne 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 75.97 74.60-1.3776.540.5778.032.0674.69-1.2874.89-1.0875.26-0.71
2 71.83 72.550.7273.551.7274.692.8668.01-3.8270.88-0.9570.94-0.89
3 66.79 66.58-0.2167.260.4767.560.7766.27-0.5268.031.2467.230.44
4 62.72 61.74-0.9866.914.1961.60-1.1261.00-1.7262.740.0260.93-1.79
5 61.94 60.26-1.6863.751.8162.310.3761.15-0.7960.90-1.0463.511.57
6 56.76 59.322.5656.940.1856.49-0.2757.030.2757.700.9452.25-4.51
7 49.46 54.454.9952.192.7350.180.7245.37-4.0949.940.4845.58-3.88
8 51.37 55.824.4555.574.2050.11-1.2647.96-3.4149.85-1.5250.51-0.86
9 54.77 57.012.2456.751.9853.10-1.6753.87-0.9056.151.3853.16-1.61
10 65.07 66.701.6364.72-0.3564.72-0.3564.49-0.5867.051.9865.740.67
11 73.44 75.371.9379.045.6072.00-1.4468.67-4.7772.55-0.8973.590.15
12 76.47 80.423.9577.871.4075.78-0.6975.98-0.4975.89-0.5872.95-3.52

Graphique des moyennes de la nébulosité par mois et par décennie

Graphique des écarts des moyennes de la nébulosité par mois et par décennie

Graphique de l'évapotranspiration potentielle par année et mois

Tableau interactif de l'évapotranspiration à long terme

Graphique annuel des écarts de l'évapotranspiration potentielle

Tableau des moyennes mensuelles et journalières graphique des moyennes de l'évapotranspiration potentielle par décennie

Mois Moyenne 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 0.58 0.580.000.51-0.070.650.070.620.040.51-0.07
2 0.94 0.83-0.110.990.051.040.100.960.020.960.02
3 1.62 1.54-0.081.57-0.051.620.001.61-0.011.740.12
4 2.38 2.32-0.062.23-0.152.31-0.072.30-0.082.580.20
5 3.07 3.00-0.073.090.023.02-0.052.97-0.103.110.04
6 3.75 3.67-0.083.67-0.083.74-0.013.790.043.810.06
7 4.16 4.10-0.063.94-0.224.180.024.04-0.124.310.15
8 3.58 3.51-0.073.48-0.103.55-0.033.620.043.670.09
9 2.54 2.47-0.072.47-0.072.600.062.53-0.012.600.06
10 1.45 1.43-0.021.32-0.131.560.111.42-0.031.500.05
11 0.76 0.75-0.010.71-0.050.790.030.790.030.820.06
12 0.55 0.51-0.040.53-0.020.590.040.48-0.070.48-0.07
Mois Moyenne 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 0.58 0.590.010.52-0.060.600.020.54-0.040.670.090.57-0.01
2 0.94 0.87-0.070.950.010.88-0.060.950.010.980.040.960.02
3 1.62 1.690.071.53-0.091.53-0.091.56-0.061.740.121.650.03
4 2.38 2.36-0.022.24-0.142.34-0.042.390.012.410.032.560.18
5 3.07 3.100.032.85-0.222.98-0.093.03-0.043.270.203.210.14
6 3.75 3.60-0.153.62-0.133.65-0.103.65-0.103.810.064.210.46
7 4.16 3.97-0.193.98-0.184.05-0.114.390.234.280.124.480.32
8 3.58 3.36-0.223.28-0.303.55-0.033.680.103.910.333.690.11
9 2.54 2.44-0.102.43-0.112.52-0.022.600.062.52-0.022.670.13
10 1.45 1.42-0.031.40-0.051.39-0.061.480.031.460.011.510.06
11 0.76 0.72-0.040.73-0.030.760.000.760.000.760.000.770.01
12 0.55 0.580.030.46-0.090.560.010.610.060.620.070.570.02

Graphique des moyennes de l'évapotranspiration potentielle par mois et par décennie

Graphique des écarts des moyennes de l'évapotranspiration potentielle par mois et par décennie


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver