Strongest earthquakes since 1900

1960 Valdivia Earthquake 9.5 22nd May 1960
1964 Alaska Earthquake 9.2 28th March 1964
2004 Indian Ocean Earthquake 9.1 26th December 2004
2011 Tohoku Earthquake 9 11th March 2011
1952 Kamchatka Earthquakes 9 4th November 1952
2010 Chile Earthquake 8.8 27th February 2010
1906 Ecuador-Colombia Earthquake 8.8 31st January 1906
1965 Rat Islands Earthquakes 8.7 4th February 1965
2005 Sumatra Earthquake 8.6 28th March 2005
2012 Aceh Earthquake 8.6 11th April 2012
1950 Assam Earthquake 8.6 15th August 1950
1957 Alaska Earthquake 8.6 9th March 1957
2007 Sumatra Earthquakes 8.5 12th September 2007
1938 Banda Sea Earthquake 8.5 1st February 1938
1923 Kamchatka Earthquakes 8.5 4th February 1923
1922 Vallenar Earthquake 8.5 11th November 1922
1963 Kuril Islands Earthquakes 8.5 13th October 1963


Data: wikipedia.org

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver