Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-ray | Optique | |||||||||||
C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18th March 2025 | 184 | 191 | 740 | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19th March 2025 | 180 | 170 | 650 | 0 | * | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20th March 2025 | 170 | 139 | 530 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21st March 2025 | 165 | 178 | 760 | 4 | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22nd March 2025 | 178 | 177 | 710 | 3 | * | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23rd March 2025 | 168 | 110 | 430 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24th March 2025 | 156 | 85 | 400 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25th March 2025 | 156 | 58 | 440 | 1 | * | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26th March 2025 | 152 | 63 | 415 | 0 | * | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27th March 2025 | 153 | 72 | 180 | 2 | * | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28th March 2025 | 160 | 80 | 440 | 2 | * | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29th March 2025 | 157 | 107 | 560 | 1 | * | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30th March 2025 | 171 | 111 | 810 | 0 | * | 12 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
31st March 2025 | 172 | 151 | 950 | 1 | * | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1st April 2025 | 182 | 147 | 950 | 0 | * | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2nd April 2025 | 180 | 158 | 1030 | 1 | * | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3rd April 2025 | 178 | 124 | 930 | 0 | * | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4th April 2025 | 180 | 163 | 1010 | 3 | * | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5th April 2025 | 184 | 160 | 1010 | 2 | * | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6th April 2025 | 167 | 140 | 1070 | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7th April 2025 | 162 | 167 | 1140 | 1 | * | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8th April 2025 | 159 | 130 | 830 | 0 | * | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9th April 2025 | 167 | 113 | 680 | 2 | * | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10th April 2025 | 153 | 112 | 680 | 1 | * | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11th April 2025 | 170 | 120 | 760 | 1 | * | 9 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
12th April 2025 | 165 | 103 | 1110 | 0 | * | 15 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
13th April 2025 | 164 | 80 | 1100 | 0 | * | 8 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
14th April 2025 | 152 | 86 | 1070 | 0 | * | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15th April 2025 | 153 | 58 | 410 | 1 | * | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16th April 2025 | 148 | 70 | 500 | 2 | * | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne/Total | 166 | 121 | 743 | 30 | 226 | 43 | 1 | 122 | 16 | 0 | 0 |
![]() |
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite Modèle de prévision de Modèle de prévision de RadarRadar Radar Radar Radar ExtrêmesMonde extrêmes Extrêmes AvertissementsNws warnings Avertissements Avertissements Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site