Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-ray | Optique | |||||||||||
C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
6th January 2025 | 172 | 154 | 720 | 0 | * | 11 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
7th January 2025 | 168 | 113 | 540 | 0 | * | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8th January 2025 | 160 | 113 | 540 | 1 | * | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9th January 2025 | 162 | 126 | 600 | 1 | * | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10th January 2025 | 157 | 105 | 650 | 2 | * | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
11th January 2025 | 156 | 85 | 580 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12th January 2025 | 158 | 99 | 765 | 2 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13th January 2025 | 160 | 100 | 970 | 1 | * | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14th January 2025 | 166 | 106 | 1030 | 2 | * | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15th January 2025 | 174 | 102 | 890 | 1 | * | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16th January 2025 | 208 | 105 | 1240 | 2 | * | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17th January 2025 | 227 | 149 | 1975 | 2 | * | 18 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
18th January 2025 | 222 | 128 | 2050 | 0 | * | 12 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
19th January 2025 | 234 | 143 | 2030 | 2 | * | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20th January 2025 | 230 | 277 | 2130 | 2 | * | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21st January 2025 | 225 | 251 | 1860 | 0 | * | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22nd January 2025 | 214 | 158 | 1430 | 1 | * | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23rd January 2025 | 215 | 169 | 1400 | 0 | * | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
24th January 2025 | 205 | 131 | 940 | 0 | * | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
25th January 2025 | 182 | 131 | 810 | 1 | * | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26th January 2025 | 171 | 140 | 690 | 1 | * | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27th January 2025 | 162 | 146 | 535 | 3 | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28th January 2025 | 171 | 128 | 460 | 1 | * | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29th January 2025 | 173 | 161 | 540 | 1 | * | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30th January 2025 | 184 | 144 | 560 | 2 | * | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31st January 2025 | 207 | 141 | 660 | 0 | * | 13 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
1st February 2025 | 188 | 145 | 660 | 0 | * | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd February 2025 | 216 | 156 | 910 | 1 | * | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3rd February 2025 | 220 | 153 | 890 | 0 | * | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
4th February 2025 | 212 | 194 | 1215 | 3 | * | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne/Total | 190 | 142 | 1009 | 32 | 244 | 48 | 0 | 115 | 11 | 2 | 0 |
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite Modèle de prévision de Modèle de prévision de RadarRadar Radar Radar Radar ExtrêmesMonde extrêmes Extrêmes AvertissementsNws warnings Avertissements Avertissements Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site