Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-ray | Optique | |||||||||||
C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10th February 2025 | 159 | 104 | 840 | 1 | * | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11th February 2025 | 153 | 91 | 690 | 1 | * | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12th February 2025 | 166 | 88 | 800 | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13th February 2025 | 173 | 112 | 1200 | 2 | * | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
14th February 2025 | 179 | 111 | 1020 | 1 | * | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
15th February 2025 | 184 | 153 | 1120 | 2 | * | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16th February 2025 | 185 | 271 | 1270 | 2 | * | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17th February 2025 | 185 | 218 | 1550 | 0 | * | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
18th February 2025 | 178 | 187 | 1465 | 0 | * | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19th February 2025 | 178 | 119 | 1315 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20th February 2025 | 184 | 123 | 1335 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21st February 2025 | 197 | 138 | 1240 | 1 | * | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
22nd February 2025 | 199 | 215 | 1230 | 6 | * | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
23rd February 2025 | 210 | 186 | 1150 | 0 | * | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
24th February 2025 | 203 | 182 | 1410 | 1 | * | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25th February 2025 | 190 | 155 | 1290 | 1 | * | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
26th February 2025 | 180 | 123 | 1000 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27th February 2025 | 164 | 129 | 830 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28th February 2025 | 157 | 104 | 290 | 2 | * | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1st March 2025 | 152 | 105 | 410 | 0 | * | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2nd March 2025 | 151 | 139 | 520 | 3 | * | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3rd March 2025 | 163 | 99 | 660 | 1 | * | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4th March 2025 | 161 | 134 | 560 | 2 | * | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5th March 2025 | 157 | 147 | 730 | 2 | * | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6th March 2025 | 150 | 139 | 720 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7th March 2025 | 147 | 109 | 480 | 1 | * | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8th March 2025 | 148 | 90 | 450 | 0 | * | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9th March 2025 | 148 | 73 | 450 | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10th March 2025 | 149 | 74 | 500 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11th March 2025 | 161 | 128 | 610 | 3 | * | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne/Total | 170 | 135 | 905 | 35 | 204 | 22 | 1 | 89 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite Modèle de prévision de Modèle de prévision de RadarRadar Radar Radar Radar ExtrêmesMonde extrêmes Extrêmes AvertissementsNws warnings Avertissements Avertissements Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site