Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-ray | Optique | |||||||||||
C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
21st November 2024 | 166 | 148 | 520 | 3 | * | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22nd November 2024 | 179 | 170 | 640 | 1 | * | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
23rd November 2024 | 200 | 156 | 655 | 1 | * | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
24th November 2024 | 203 | 164 | 1025 | 2 | * | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25th November 2024 | 220 | 140 | 1110 | 0 | * | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
26th November 2024 | 222 | 163 | 1500 | 2 | * | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27th November 2024 | 225 | 141 | 1130 | 0 | * | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28th November 2024 | 214 | 149 | 1300 | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29th November 2024 | 220 | 162 | 1430 | 0 | * | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30th November 2024 | 204 | 103 | 1190 | 0 | * | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1st December 2024 | 186 | 83 | 1000 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd December 2024 | 185 | 113 | 910 | 2 | * | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3rd December 2024 | 185 | 126 | 850 | 1 | * | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4th December 2024 | 175 | 105 | 690 | 1 | * | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5th December 2024 | 175 | 101 | 640 | 1 | * | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6th December 2024 | 178 | 103 | 740 | 0 | * | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7th December 2024 | 183 | 91 | 740 | 0 | * | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
8th December 2024 | 178 | 103 | 870 | 2 | * | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
9th December 2024 | 173 | 94 | 580 | 1 | * | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10th December 2024 | 172 | 125 | 540 | 2 | * | 27 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
11th December 2024 | 161 | 114 | 610 | 0 | * | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12th December 2024 | 161 | 91 | 610 | 1 | * | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13th December 2024 | 164 | 82 | 590 | 0 | * | 17 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14th December 2024 | 171 | 86 | 660 | 1 | * | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15th December 2024 | 172 | 97 | 760 | 1 | * | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
16th December 2024 | 167 | 90 | 750 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17th December 2024 | 170 | 88 | 680 | 0 | * | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18th December 2024 | 174 | 82 | 860 | 1 | * | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19th December 2024 | 175 | 96 | 880 | 1 | * | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20th December 2024 | 184 | 148 | 1310 | 4 | * | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne/Total | 185 | 117 | 859 | 30 | 311 | 39 | 1 | 123 | 8 | 3 | 0 |
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite Modèle de prévision de Modèle de prévision de RadarRadar Radar Radar Radar ExtrêmesMonde extrêmes Extrêmes AvertissementsNws warnings Avertissements Avertissements Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site