Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 12.647 76.757 1015.920 3.152 6.803 8.160 12.603 2.237 101.467
Mardi 12.618 77.121 1016.143 2.936 6.373 8.205 12.571 2.167 101.732
Mercredi 12.682 76.911 1016.034 2.868 6.197 8.200 12.642 2.269 101.485
Jeudi 12.689 77.220 1015.726 2.754 5.980 8.285 12.656 1.716 101.962
Vendredi 12.756 77.482 1015.500 2.996 6.468 8.423 12.708 2.216 102.303
Samedi 12.559 77.532 1015.366 2.938 6.356 8.240 12.504 2.331 99.050
Dimanche 12.601 76.637 1015.683 3.089 6.690 8.081 12.522 2.249 102.700
Moyenne 12.650 77.094 1015.768 2.962 6.410 8.228 12.601 2.169 101.529
Working days 12.678 77.098 1015.865 2.941 6.364 8.255 12.636 2.121 101.790
Weekend 12.580 77.084 1015.525 3.014 6.523 8.161 12.513 2.290 100.875



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver