Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 12.620 76.786 1015.920 3.147 6.793 8.142 12.576 2.222 101.502
Mardi 12.594 77.156 1016.126 2.939 6.380 8.191 12.547 2.154 101.698
Mercredi 12.653 76.927 1016.048 2.873 6.211 8.177 12.613 2.273 101.565
Jeudi 12.658 77.220 1015.761 2.759 5.990 8.256 12.625 1.707 102.108
Vendredi 12.729 77.507 1015.506 3.011 6.499 8.405 12.682 2.209 102.271
Samedi 12.534 77.551 1015.362 2.952 6.385 8.223 12.480 2.329 99.054
Dimanche 12.572 76.648 1015.687 3.085 6.682 8.057 12.494 2.257 102.734
Moyenne 12.623 77.114 1015.773 2.967 6.420 8.207 12.574 2.164 101.562
Working days 12.651 77.120 1015.872 2.946 6.375 8.234 12.609 2.113 101.829
Weekend 12.553 77.100 1015.525 3.019 6.534 8.140 12.487 2.293 100.894



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver